LBMA Gold Fixing
Storico fixing oro
Vista unificata del fixing oro LBMA in USD/oz, EUR/oz, GBP/oz ed equivalente EUR/g. I valori vengono consolidati con una logica conservativa dopo 30 minuti dagli orari ufficiali AM e PM. 1 oncia troy = 31.1034768 g.
Data Fix London Gold AM Gold PM
USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g
27-03-2026 4429.85 3836.71 3339.67 123.35 4504.15 3901.06 3395.68 125.42
26-03-2026 4442.80 3851.42 3332.00 123.83 4456.45 3863.25 3342.24 124.21
25-03-2026 4555.75 3941.91 3409.69 126.74 4564.55 3949.52 3416.28 126.98
24-03-2026 4419.40 3807.36 3295.42 122.41 4413.55 3802.32 3291.06 122.25
23-03-2026 4263.55 3670.96 3174.17 118.02 4466.25 3845.49 3325.07 123.64
20-03-2026 4650.70 4012.18 3486.11 128.99 4562.55 3936.13 3420.04 126.55
19-03-2026 4682.85 4044.39 3488.15 130.03 4600.35 3973.14 3426.70 127.74
18-03-2026 4983.25 4347.04 3756.77 139.76 4869.95 4248.20 3671.35 136.58
17-03-2026 5005.85 4338.32 3747.24 139.48 5016.80 4347.81 3755.43 139.79
16-03-2026 4986.90 4336.68 3745.58 139.43 4994.85 4343.60 3751.56 139.65
13-03-2026 5082.85 4432.45 3842.24 142.51 5044.60 4399.09 3813.33 141.43
12-03-2026 5181.65 4497.62 3880.87 144.60 5130.10 4452.88 3842.26 143.16
11-03-2026 5183.60 4490.76 3873.61 144.38 5182.40 4489.72 3872.71 144.35
10-03-2026 5173.95 4456.48 3855.80 143.28 5209.70 4487.27 3882.44 144.27
09-03-2026 5094.55 4385.29 3795.29 140.99 5086.35 4378.23 3789.18 140.76
06-03-2026 5087.75 4378.26 3794.00 140.76 5127.55 4412.51 3823.68 141.87
05-03-2026 5153.75 4439.78 3858.34 142.74 5104.05 4396.96 3821.13 141.37
04-03-2026 5183.70 4454.98 3877.28 143.23 5148.55 4424.77 3850.99 142.26
03-03-2026 5267.60 4536.30 3944.75 145.85 5033.65 4334.83 3769.55 139.37
02-03-2026 5390.45 4609.16 4019.78 148.19 5313.90 4543.70 3962.70 146.08

Caricamento in corso ...