LBMA Gold Fixing
Storico fixing oro
| Data Fix London | Gold AM | Gold PM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | GBP/oz | EUR/g | USD/oz | EUR/oz | GBP/oz | EUR/g | |
| 20-07-2026 | 4014.80 | 3512.15 | 2983.00 | 112.92 | 4003.55 | 3507.11 | 2975.84 | 112.76 |
| 17-07-2026 | 3998.80 | 3494.95 | 2974.31 | 112.37 | 3995.35 | 3493.53 | 2970.14 | 112.32 |
| 16-07-2026 | 4030.95 | 3516.60 | 2984.11 | 113.06 | 3993.55 | 3486.77 | 2955.63 | 112.10 |
| 15-07-2026 | 4027.35 | 3525.94 | 3006.82 | 113.36 | 4062.20 | 3553.61 | 3021.87 | 114.25 |
| 14-07-2026 | 4015.90 | 3523.15 | 3001.48 | 113.27 | 4075.50 | 3557.91 | 3037.47 | 114.39 |
| 13-07-2026 | 4070.95 | 3560.86 | 3039.37 | 114.48 | 4039.75 | 3540.03 | 3018.91 | 113.81 |
| 10-07-2026 | 4102.20 | 3588.19 | 3057.78 | 115.36 | 4099.15 | 3589.63 | 3057.97 | 115.41 |
| 09-07-2026 | 4107.05 | 3594.49 | 3062.22 | 115.57 | 4130.15 | 3608.93 | 3080.68 | 116.03 |
| 08-07-2026 | 4055.40 | 3554.15 | 3039.93 | 114.27 | 4066.20 | 3563.21 | 3040.70 | 114.56 |
| 07-07-2026 | 4124.15 | 3609.04 | 3080.74 | 116.03 | 4155.80 | 3636.74 | 3110.20 | 116.92 |
| 06-07-2026 | 4137.55 | 3623.25 | 3101.92 | 116.49 | 4140.95 | 3627.06 | 3101.16 | 116.61 |
| 03-07-2026 | 4171.25 | 3643.59 | 3122.18 | 117.14 | 4164.15 | 3639.88 | 3119.36 | 117.02 |
| 02-07-2026 | 4064.20 | 3562.27 | 3046.93 | 114.53 | 4129.20 | 3608.09 | 3087.82 | 116.00 |
| 01-07-2026 | 3978.55 | 3492.37 | 3001.42 | 112.28 | 4089.45 | 3588.08 | 3082.63 | 115.36 |
| 30-06-2026 | 4016.70 | 3525.86 | 3035.02 | 113.36 | 4026.05 | 3532.46 | 3045.30 | 113.57 |
| 29-06-2026 | 4042.85 | 3545.98 | 3059.22 | 114.01 | 4026.45 | 3529.18 | 3041.58 | 113.47 |
| 26-06-2026 | 4047.95 | 3549.65 | 3062.27 | 114.12 | 4072.05 | 3565.89 | 3079.69 | 114.65 |
| 25-06-2026 | 3994.50 | 3512.36 | 3027.03 | 112.92 | 4001.80 | 3521.58 | 3033.76 | 113.22 |
| 24-06-2026 | 4069.55 | 3586.09 | 3087.16 | 115.30 | 4024.45 | 3546.35 | 3056.97 | 114.02 |
| 23-06-2026 | 4112.75 | 3604.41 | 3109.65 | 115.88 | 4135.50 | 3631.38 | 3130.16 | 116.75 |
Questa sezione mostra il fixing oro LBMA in USD/oz, EUR/oz, GBP/oz ed EUR/g. I dati vengono consolidati 30 minuti dopo la pubblicazione ufficiale dei fixing AM e PM. 1 oncia troy = 31,1034768 g.
Ricerca archivio
Cerca fixing per intervallo date
Pagina 1 di 6, 102 risultati totali
metals-api.com ha rifiutato la richiesta timeseries: code=401, type=invalid_access_key, info=No API Key was specified or an invalid API Key was specified.
metals-api.com ha rifiutato la richiesta open-high-low-close: code=401, type=invalid_access_key, info=No API Key was specified or an invalid API Key was specified.
metals-api.com ha rifiutato la richiesta open-high-low-close: code=401, type=invalid_access_key, info=No API Key was specified or an invalid API Key was specified.
