LBMA Gold Fixing
Storico fixing oro
Data Fix London Gold AM Gold PM
USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g
25-09-2026 - 3767.71 - 121.13 - 3737.79 - 120.17
24-09-2026 - 3740.63 - 120.26 - 3751.87 - 120.63
23-09-2026 - 3781.60 - 121.58 - 3757.89 - 120.82
22-09-2026 - 3764.52 - 121.03 - 3780.13 - 121.53
21-09-2026 - 3784.19 - 121.66 - 3770.31 - 121.22
18-09-2026 - 3820.20 - 122.82 - 3793.33 - 121.96
17-09-2026 - 3752.91 - 120.66 - 3800.25 - 122.18
16-09-2026 - 3754.15 - 120.70 - 3753.42 - 120.68
15-09-2026 - 3697.76 - 118.89 - 3720.47 - 119.62
14-09-2026 - 3713.52 - 119.39 - 3702.56 - 119.04
11-09-2026 - 3743.63 - 120.36 - 3777.00 - 121.43
10-09-2026 - 3773.51 - 121.32 - 3759.09 - 120.86
09-09-2026 - 3779.23 - 121.51 - 3790.63 - 121.87
08-09-2026 - 3784.67 - 121.68 - 3784.55 - 121.68
07-09-2026 - 3788.89 - 121.82 - 3786.19 - 121.73
20-07-2026 4014.80 3512.15 2983.00 112.92 4003.55 3507.11 2975.84 112.76
17-07-2026 3998.80 3494.95 2974.31 112.37 3995.35 3493.53 2970.14 112.32
16-07-2026 4030.95 3516.60 2984.11 113.06 3993.55 3486.77 2955.63 112.10
15-07-2026 4027.35 3525.94 3006.82 113.36 4062.20 3553.61 3021.87 114.25
14-07-2026 4015.90 3523.15 3001.48 113.27 4075.50 3557.91 3037.47 114.39
Fixing di mercato LBMA da Nexus / Italpreziosi, distinto dai prezzi di acquisto. La data è quella del fixing; le valute non disponibili sono indicate con un trattino. 1 oncia troy = 31,1034768 g.

Che cosa indica il fixing dell’oro?

Il fixing dell’oro di Londra, oggi denominato LBMA Gold Price, è un prezzo di riferimento internazionale per il mercato dell’oro consegnato a Londra. Deriva da aste elettroniche amministrate da ICE Benchmark Administration (IBA). Serve agli operatori per confrontare e regolare transazioni sulla base di un riferimento comune.

AM e PM: gli orari di Londra

Le aste dell’oro iniziano alle 10:30 e alle 15:00, ora di Londra, secondo il calendario previsto. Il prezzo finale della prima è indicato come AM; quello della seconda come PM. L’orario di avvio non coincide necessariamente con quello di pubblicazione: il risultato viene determinato al termine dell’asta, come spiega la metodologia illustrata da IBA.

Valuta, oncia troy e prezzo al grammo

La formazione del prezzo avviene in dollari statunitensi per oncia troy di oro fino. IBA pubblica anche valori convertiti in euro e sterline; queste valute non sono negoziate direttamente nell’asta. Quando confronti due dati, controlla quindi valuta, unità di misura e sessione.

Una oncia troy corrisponde a 31,1034768 grammi. Per passare da un valore in euro per oncia a euro per grammo si divide per questo fattore. Il cambio di valuta e la conversione del peso sono due operazioni distinte.

Come consultare il fixing oro oggi e lo storico

Per leggere correttamente la tabella, parti dalla data del fixing e scegli AM o PM. Se cerchi il dato di oggi, verifica che la riga riporti effettivamente la data odierna: l’ultimo dato disponibile può riferirsi a una seduta precedente. Usa la ricerca per date per consultare l’archivio. Un trattino indica un valore non disponibile, non un prezzo pari a zero.

Dal fixing alla valutazione dell’oro usato

Il riferimento di mercato non equivale alla somma riconosciuta per un gioiello. Per una stima servono caratura, peso netto e prezzo di acquisto applicato. Consulta il listino oro per caratura e la spiegazione della quotazione dell’oro usato 18 kt/750. Per la valutazione dei tuoi oggetti puoi scegliere uno dei punti vendita Affarinoro.

Caricamento in corso ...