LBMA Gold Fixing
Storico fixing oro
| Data Fix London | Gold AM | Gold PM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/oz | EUR/oz | GBP/oz | EUR/g | USD/oz | EUR/oz | GBP/oz | EUR/g | |
| 12-05-2026 | 4698.65 | 3999.02 | 3470.42 | 128.57 | 4678.40 | 3987.87 | 3461.55 | 128.21 |
| 11-05-2026 | 4651.65 | 3952.04 | 3419.43 | 127.06 | 4729.15 | 4013.16 | 3471.67 | 129.03 |
| 08-05-2026 | 4710.10 | 4002.17 | 3459.10 | 128.67 | 4741.40 | 4026.40 | 3481.14 | 129.45 |
| 07-05-2026 | 4734.15 | 4022.13 | 3475.81 | 129.31 | 4743.35 | 4030.90 | 3483.04 | 129.60 |
| 06-05-2026 | 4699.30 | 3993.00 | 3449.29 | 128.38 | 4706.90 | 4006.04 | 3459.10 | 128.80 |
| 05-05-2026 | 4554.15 | 3896.53 | 3362.78 | 125.28 | 4576.80 | 3912.71 | 3376.76 | 125.80 |
| 01-05-2026 | 4568.30 | 3893.11 | 3359.98 | 125.17 | 4636.90 | 3939.05 | 3397.92 | 126.64 |
| 30-04-2026 | 4625.80 | 3957.37 | 3427.72 | 127.23 | 4611.35 | 3945.01 | 3411.94 | 126.84 |
| 29-04-2026 | 4565.30 | 3901.05 | 3381.52 | 125.42 | 4522.10 | 3870.01 | 3355.85 | 124.42 |
| 28-04-2026 | 4610.75 | 3944.96 | 3417.95 | 126.83 | 4564.90 | 3904.36 | 3383.96 | 125.53 |
| 27-04-2026 | 4701.60 | 4002.94 | 3468.84 | 128.70 | 4692.25 | 3997.33 | 3464.29 | 128.52 |
| 24-04-2026 | 4679.80 | 4004.50 | 3472.41 | 128.75 | 4711.65 | 4024.69 | 3491.33 | 129.40 |
| 23-04-2026 | 4700.90 | 4019.27 | 3481.49 | 129.22 | 4719.15 | 4034.87 | 3495.95 | 129.72 |
| 22-04-2026 | 4756.15 | 4047.01 | 3515.27 | 130.11 | 4742.10 | 4040.27 | 3509.15 | 129.90 |
| 21-04-2026 | 4782.90 | 4067.38 | 3542.22 | 130.77 | 4776.75 | 4059.76 | 3532.41 | 130.52 |
| 20-04-2026 | 4784.10 | 4068.40 | 3543.10 | 130.80 | 4813.55 | 4089.59 | 3559.14 | 131.48 |
| 17-04-2026 | 4795.85 | 4064.96 | 3542.69 | 130.69 | 4870.50 | 4116.55 | 3587.61 | 132.35 |
| 16-04-2026 | 4812.95 | 4086.19 | 3554.84 | 131.37 | 4793.60 | 4072.16 | 3540.07 | 130.92 |
| 15-04-2026 | 4798.15 | 4072.19 | 3539.12 | 130.92 | 4823.25 | 4091.08 | 3557.63 | 131.53 |
| 14-04-2026 | 4771.85 | 4049.87 | 3524.97 | 130.21 | 4794.75 | 4064.99 | 3531.81 | 130.69 |
Questa sezione mostra il fixing oro LBMA in USD/oz, EUR/oz, GBP/oz ed EUR/g. I dati vengono consolidati 30 minuti dopo la pubblicazione ufficiale dei fixing AM e PM. 1 oncia troy = 31,1034768 g.
Ricerca archivio
Cerca fixing per intervallo date
Pagina 1 di 3, 54 risultati totali
XAU
Andamento Time-Series
2026-05-06 - 2026-05-12
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Start
4695.517840
End
4715.940566
Change
20.422726
Change %
0.4349%
XAU
Candela OHLC
2026-05-06 - 2026-05-12
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Open
4764.652381
High
4766.352381
Low
4643.164815
Close
4715.940566
XAG
Candela OHLC
2026-05-06 - 2026-05-12
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Open
87.112000
High
87.201000
Low
83.207500
Close
87.186000
