LBMA Gold Fixing
Storico fixing oro
Data Fix London Gold AM Gold PM
USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g USD/oz EUR/oz GBP/oz EUR/g
26-06-2026 4047.95 3549.65 3062.27 114.12 4072.05 3565.89 3079.69 114.65
25-06-2026 3994.50 3512.36 3027.03 112.92 4001.80 3521.58 3033.76 113.22
24-06-2026 4069.55 3586.09 3087.16 115.30 4024.45 3546.35 3056.97 114.02
23-06-2026 4112.75 3604.41 3109.65 115.88 4135.50 3631.38 3130.16 116.75
22-06-2026 4207.75 3672.52 3181.48 118.07 4196.95 3672.33 3168.28 118.07
19-06-2026 4164.55 3633.15 3147.15 116.81 4150.90 3621.25 3140.57 116.43
18-06-2026 4264.90 3716.43 3222.56 119.49 4236.15 3692.23 3199.99 118.71
17-06-2026 4331.85 3732.76 3228.09 120.01 4341.85 3744.85 3239.89 120.40
16-06-2026 4343.30 3743.49 3236.63 120.36 4335.80 3739.63 3232.34 120.23
15-06-2026 4337.55 3737.23 3230.17 120.15 4355.20 3748.96 3241.58 120.53
12-06-2026 4223.05 3645.34 3146.17 117.20 4185.95 3617.08 3122.30 116.29
11-06-2026 4079.85 3537.64 3052.95 113.74 4074.85 3535.75 3053.29 113.68
10-06-2026 4166.40 3606.44 3112.30 115.95 4170.95 3607.45 3110.28 115.98
09-06-2026 4326.75 3743.94 3232.08 120.37 4327.65 3740.82 3228.86 120.27
08-06-2026 4280.60 3721.55 3216.01 119.65 4320.60 3743.80 3236.13 120.37
05-06-2026 4463.10 3834.70 3315.64 123.29 4365.15 3771.49 3256.84 121.26
04-06-2026 4464.95 3841.64 3322.82 123.51 4496.95 3863.78 3343.03 124.22
03-06-2026 4441.25 3825.25 3303.40 122.98 4444.60 3829.91 3309.89 123.13
02-06-2026 4523.80 3885.04 3358.92 124.91 4503.85 3868.81 3344.11 124.39
01-06-2026 4490.40 3854.56 3335.92 123.93 4449.30 3832.63 3317.84 123.22
Questa sezione mostra il fixing oro LBMA in USD/oz, EUR/oz, GBP/oz ed EUR/g. I dati vengono consolidati 30 minuti dopo la pubblicazione ufficiale dei fixing AM e PM. 1 oncia troy = 31,1034768 g.
XAU Andamento Time-Series 2026-06-21 - 2026-06-27
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Start 4143.088797
End 4076.820325
Change -66.268471
Change % -1.5995%
XAU Candela OHLC 2026-06-21 - 2026-06-27
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Open 4076.820325
High 4076.820325
Low 4076.820325
Close 4076.820325
XAG Candela OHLC 2026-06-21 - 2026-06-27
Il grafico richiede JavaScript attivo.
Open 59.185000
High 59.185000
Low 59.185000
Close 59.185000
Caricamento in corso ...